Leendert Smit van Smit Consult Assurantiën in Houten| 1 september 2007 | 1e storting € 250,- | saldo op 1 september € 250,- |
| 1 oktober 2007 | storting € 250,-- | saldo op 1 oktober 2007 € 500,- |
| 1 november 2007 | storting € 250,-- | saldo op 1 november 2007 € 750,- |
| 1 december 2007 | storting € 250,-- | saldo op 1 december 2007 € 1000,- |
| 2 januari 2008 | storting € 250,-- | saldo op 2 januari 2008 € 1250,- |
| 1 februari 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 februari 2008 € 1500,- |
| 1maart 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1maart 2008 € 1750,- |
| 1 april 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 april 2008 € 2000,- |
| 1 mei 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 mei 2008 € 2250,- |
| 1 juni 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 juni 2008 € 2500,- |
| 1 juli 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 juli 2008 € 2750,- |
| 1 augustus 2008 | storting € 250,-- | saldo op 1 augustus 2008 € 3000,- |
SMIT CONSULT ASSURANTIËN:
"Altijd op zoek naar het beste"
